
Wezi piki meyè kalite pou otomobil pou limyè ak kòrektif
Wezi Standard:
Wezi fe: S-7(HRC 52-54), H13 (HRC 48-52), STAVAX S136, SS 420, NAK 80, P20, (LKM, ASSAB, DAIDO, FINKL)
Wezi baz: LKM, DAIDO, DME,
En tretman: chalè tretman, Nitriding, Chromating,
SOLÈY CHO: DME, MÈT KANNI, HUSKY, INCOE, YUDO, HASCO, SYNVENTIVE, THERMOPLY
Silenn idwolik yo opere: PARKER, TAIYO, STAUBLI, JUFAN,
Ifas: Wezi militè ak gwo teknoloji, Yick te chante,
(Konpozan: DME, Pwogresis, Intelligence, kout pwen an, Royal

Kle Spécification:
1. plastik panye fatra
2. kay ak ekipman
3. biwo panye fatra
4. ABS materyèl
5. plastik piki wezi
6. H13(HRC48-52) fe
7. 1 * 2 twou nan dan
8. YUDO solèy cho
9. sprue baryè
Enfòmasyon jeneral
Atik # | Atik | Dekri teren |
1 | Wezi estanda | DME oubyen HASCO |
2 | Wezi baz | LKM, DME, HASCO, FUTABA |
3 | Twou nan dan/sant fe | H13, S-7, S136, SS420, NAK80, P20 |
4 | Solèy cho: | MOULE MÈT, MÈT, TI KONSÈY, HUSKY, HASCO, DME, YUDO, INCOE, THERMOPLAY,SYNVENTIVE. |
5 | Idwolik yo opere silenn | PARKER, TAIYO, STAUBLI, JUFAN |
6 | Wezi konpozan | DME, Pwogresis, Intelligence, kout pwen an, Royal, etc |
7 | Tretman en | Chrome chalè tretman, Nitriding, kouvri |
8 | Sifas fini! | Estanda SPI, VDI EDM, ifas, etc |
9 | Ifas: | Wezi militè ak gwo teknoloji, Yick Sang, Ni Hong, Tanazawa ets |
10 | Plastik materyèl | PP, PC, ABS, PE, HDPE, BÈT KAY, POM, PMMA, PA(GF), PBT(GF), PVC, PPS,-, GADE VIT, LCP, PSU |
11 | Lojisyèl plan: | CAO, UG, Pro E, Solidworks |
12 | Sèvis à: | Pousyè lib par, jounal Silk-screen, à soudi, tèmik Liaison Assemblage, pwototip |
13 | Lwa nan peyi: | Europe, nan Etazini, Kanada, Meksik, Brezil, Ostrali, nan mitan solèy leve, peyi Zend ets |
14 | Kapasite nou: | Oto, Aéronautique, kay, Électriques, Industriels, Médial, jwèt, biwo, Cosmétiques, en, OA ekipman ets |
Ekipman otomatik
NON MACHIN | MAK | Q'TY | KOTE ORIJIN |
CNC | DMG | 1 | Almay |
CNC | YCM-FP66A | 2 | Taiwan |
EDM AQ35L | SODICK | 3 | Japon |
Fil fè EDM AQ327L | SODICK | 2 | Japon |
EDM | CHARMILLES - 35 P I | 2 | Swis |
EDM | KONTWÒL NUMÉRIQUE TAIWAN | 6 | Taiwan |
Fil fè taye machin | QIGNYUAN | 4 | Shanghai |
ekspozisyon digital fraisage machin | YINGSHUN | 8 | Taiwan |
machin broyage ekspozisyon digital | SUHRE | 8 | Taiwan |
Piki par machin | AYISYEN AN | 11 | Lachin |
Koòdone dimansyon 3 | DABAO | 1 | Taiwan |
dispozitif pwojeksyon ekspozisyon digital | 1 | Lachin |



Emballage livrezon &
Detay emballage: Fumigation lib twa-playwoud ka
Livrezon detay: 25-35 jou ki bò lanmè, 3-7 jou pa avyon
Tèm peye
1. T/T: 40% depo, 30% sou echantiyon T1, 30% balans devan chajman
2. L/C, èkspè 100% L/C nan vi.
Atelye

Baj popilè: Lachin abis insertion (, Lachin, Shenzhen, manifaktirè yo, ke founisè, faktori














